Linea Multipolar
Se utilizan principalmente en máquinas para circuitos de control y comando, También son utilizados en tableros eléctricos y cajas de conexiones.
Generalmente, la estructura de los conectores es fuerte, para poder utilizarlos en condiciones de trabajo industrial pesado.
Los hay metálicos, que usualmente son de procedencia extranjera, y los de fabricación Nacional como lo son la Línea Multipolar STUHLL de carcasas elaboradas con poliamida 6.6 reforzada con fibra de vidrio, resistentes a golpes, abrasión, altas temperaturas y el uso en ambientes corrosivos.
Los núcleos portacontactos en material termoplástico P.P.O. que cumplen con las exigentes normas internacionales, resisten sobreelevaciones de temperatura y presentan elevada rigidez dieléctrica.
Los contactos de latón son tratados con baño de plata para reducir la resistencia de contacto al mínimo valor. La puesta a tierra se efectúa por medio de un doble juego de contactos laterales, en latón niquelado.
Cada contacto se identifica por su número grabado. No hay posibilidades de cambios en la inserción por el formato de los núcleos. Los Conectores de la Línea Multipolar STUHLL poseen Intercambiabilidad con conectores similares de procedencia Europea.
Ganchos de acero niquelado con fuertes resortes de acero inoxidable aseguran un hermético sistema de cierra a prueba de vibraciones e impactos.Se pueden utilizar conductores de hasta 2,5mm2 que se introducen en los conectores a través de prensacables de ubicación lateral o superior.
APLICACIONES TÍPICAS
Construcción de máquinas e instalaciones.
Máquinas de empaquetado.
En fabricación con herramientas y máquinas especiales.
Técnica de iluminación en espectáculos.
Sistemas de construcción industriales con grúas y robots.
En tecnología del transporte y control de tráfico.
Industria automotriz y un sinnúmero de aplicaciones en la industria.
FICHAS SALIDA SUPERIOR | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE DESPACHO |
S-PS06 | FICHA 6 POLOS | 10 | |
S-PS10 | FICHA 10 POLOS | 10 | |
S-PS16 | FICHA 16 POLOS | 5 | |
S-PS24 | FICHA 24 POLOS | 5 | |
S-PS32 | FICHA 32 POLOS | 1 | |
S-PS48 | FICHA 48 POLOS | 1 |
FICHAS SALIDA LATERAL |
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE DESPACHO |
S-PL06 | FICHA 6 POLOS | 10 | |
S-PL10 | FICHA 10 POLOS | 10 | |
S-PL16 | FICHA 16 POLOS | 5 | |
S-PL24 | FICHA 24 POLOS | 5 | |
S-PL32 | FICHA 32 POLOS | 1 | |
S-PL48 | FICHA 48 POLOS | 1 |
TOMACORRIENTES BASES BAJAS CON TRABAS METALICAS |
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE DESPACHO |
S-BB06 | BASE 6 POLOS | 10 | |
S-BB10 | BASE 10 POLOS | 10 | |
S-BB16 | BASE 16 POLOS | 5 | |
S-BB24 | BASE 24 POLOS | 5 | |
S-BB32 | BASE 32 POLOS | 1 | |
S-BB48 | BASE 48 POLOS | 1 |
TOMACORRIENTES DE ACOPLE CON TRABAS METALICAS |
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE DESPACHO |
S-BP06 | ACOPLE 6 POLOS | 10 | |
S-BP10 | ACOPLE 10 POLOS | 10 | |
S-BP16 | ACOPLE 16 POLOS | 5 | |
S-BP24 | ACOPLE 24 POLOS | 5 | |
S-BP32 | ACOPLE 32 POLOS | 1 | |
S-BP48 | ACOPLE 48 POLOS | 1 |
CARCASAS FICHAS SALIDAS SUPERIOR |
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE DESPACHO |
S-CPS06 | CARCASA FICHA SAL SUP 6 POLOS | 10 | |
S-CPS10 | CARCASA FICHA SAL SUP 10 POLOS | 10 | |
S-CPS16 | CARCASA FICHA SAL SUP 16 POLOS | 5 | |
S-CPS24 | CARCASA FICHA SAL SUP 24 POLOS | 5 | |
S-CPS32 | CARCASA FICHA SAL SUP 32 POLOS | 1 | |
S-CPS48 | CARCASA FICHA SAL SUP 48 POLOS | 1 |
CARCASAS FICHAS SALIDAS LATERAL |
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE DESPACHO |
S-CPL06 | CARCASA FICHA SAL LAT 6 POLOS | 10 | |
S-CPL10 | CARCASA FICHA SAL LAT 10 POLOS | 10 | |
S-CPL16 | CARCASA FICHA SAL LAT 16 POLOS | 5 | |
S-CPL24 | CARCASA FICHA SAL LAT 24 POLOS | 5 | |
S-CPL32 | CARCASA FICHA SAL LAT 32 POLOS | 1 | |
S-CPL48 | CARCASA FICHA SAL LAT 48 POLOS | 1 |
NUCLEOS FICHAS |
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE DESPACHO |
S-MP06 | NUCLEO FICHA 6 POLOS | 10 | |
S-MP10 | NUCLEO FICHA 10 POLOS | 10 | |
S-MP16 | NUCLEO FICHA 16 POLOS | 5 | |
S-MP24 | NUCLEO FICHA 24 POLOS | 5 |
CARCASAS TOMACORRIENTES BASES BAJAS CON TRABAS METALICAS |
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE DESPACHO |
S-CBB06 | CARCASA TOMA BASE BAJA 6 POLOS | 10 | |
S-CBB10 | CARCASA TOMA BASE BAJA 10 POLOS | 10 | |
S-CBB16 | CARCASA TOMA BASE BAJA 16 POLOS | 5 | |
S-CBB24 | CARCASA TOMA BASE BAJA 24 POLOS | 5 | |
S-CBB32 | CARCASA TOMA BASE BAJA 32 POLOS | 1 | |
S-CBB48 | CARCASA TOMA BASE BAJA 48 POLOS | 1 |
CARCASAS TOMACORRIENTES DE ACOPLE CON TRABAS METALICAS |
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE DESPACHO |
S-CBP06 | CARCASA TOMA ACOPLE 6 POLOS | 10 | |
S-CBP10 | CARCASA TOMA ACOPLE 10 POLOS | 10 | |
S-CBP16 | CARCASA TOMA ACOPLE 16 POLOS | 5 | |
S-CBP24 | CARCASA TOMA ACOPLE 24 POLOS | 5 | |
S-CBP32 | CARCASA TOMA ACOPLE 32 POLOS | 1 | |
S-CBP48 | CARCASA TOMA ACOPLE 48 POLOS | 1 |
NUCLEOS TOMACORRIENTES |
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE DESPACHO |
S-MB06 | NUCLEO TOMACORRIENTES 6 POLOS | 10 | |
S-MB10 | NUCLEO TOMACORRIENTES 10 POLOS | 10 | |
S-MB16 | NUCLEO TOMACORRIENTES 16 POLOS | 5 | |
S-MB24 | NUCLEO TOMACORRIENTES 24 POLOS | 5 |